郑州财经学院专升本车辆工程专业
郑州财经学院专升本车辆工程专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
40 | 车辆工程 | 60 | 2年 | 6086 | 河南科技大学 | 洛阳市洛龙区开元大道263号。 |
40 | 车辆工程 | 70 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
40 | 车辆工程 | 107 | 2年 | 6156 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
40 | 车辆工程 | 60 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
40 | 车辆工程 | 100 | 2年 | 6181 | 郑州科技学院 | 郑州市马寨工业园区学院路1号。 |
40 | 车辆工程 | 120 | 2年 | 6187 | 郑州财经学院 | 郑州市惠济区天河路36号。 |
40 | 车辆工程 | 40 | 2年 | 6201 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 |
40 | 车辆工程 | 60 | 2年 | 6206 | 商丘工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号 |
40 | 车辆工程 | 5 | 2年 | 6227 | 黄河交通学院 | 焦作市武陟迎宾大道333号。 |
40 | 车辆工程 | 66 | 2年 | 6248 | 郑州工程技术学院 | 郑州市惠济区文化路英才街18号。 |
40 | 车辆工程 | 4 | 2年 | 6449 | 河南工学院 | 新乡市红旗区平原路699号 |
40 | 车辆工程 | 4 | 2年 | 6453 | 郑州工程技术学院 | 郑州市惠济区文化路英才街18号。 |
40 | 车辆工程 | 50 | 2年 | 6516 | 郑州工商学院 | 郑州市郑东新区前程大道169号。 |
40 | 车辆工程 | 116 | 2年 | 6550 | 河南工学院 | 新乡市红旗区平原路699号 |
40 | 车辆工程 | 3 | 2年 | 6557 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
郑州财经学院其他招生专业
其他学校
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。