郑州财经学院专升本金融学专业
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
04 | 金融学 | 20 | 2年 | 6517 | 郑州西亚斯学院 | 郑州新郑市人民路东段168号。 |
04 | 金融学 | 40 | 2年 | 6046 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
04 | 金融学 | 45 | 2年 | 6131 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
04 | 金融学 | 35 | 2年 | 6166 | 河南财经政法大学 | 郑州市金水东路180号。 |
04 | 金融学 | 36 | 2年 | 6171 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
04 | 金融学 | 40 | 2年 | 6181 | 郑州财经学院 | 郑州市惠济区天河路36号。 |
04 | 金融学 | 40 | 2年 | 6187 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
04 | 金融学 | 50 | 2年 | 6451 | 商桥工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号。 |
04 | 金融学 | 2 | 2年 | 6516 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
04 | 金融学 | 35 | 2年 | 6559 | 安阳学院 | 安阳市中华路南段599号 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
郑州财经学院其他招生专业
其他学校
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。