郑州科技学院专升本招生计划有哪些?以下是河南专升本网为大家整理的相关资料,大家参考一下。
根据河南专升本官网(教育考试院)发布的2024年河南专升本招生计划中,郑州科技学院专升本招生专业如下:
经济学、金融科技、国际经济与贸易、学前教育、体育教育、英语、翻译、机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、汽车服务工程、智能制造工程、电气工程及其自动、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、机器人工程计算机科学与技术软件工程、物联网工程、数字媒体技术、数据科学与大数据技术、土木工程、建筑环境与能源、应用工程、交通运输、食品科学与工程、食品质量与安全、工程造价、市场营销、财务管理、物流管理、电子商务、旅游管理、音乐学、舞蹈编导、播音与主持艺术、动画、视觉传达设计、环境设计、产品设计、数字媒体艺术
相关文章推荐:《河南专升本真题资源》
学校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 |
郑州科技学院 | 020101 | 经济学 | 2年 | ||
020310T | 金融科技 | 2年 | |||
020401 | 国际经济与贸易 | 2年 | |||
040106 | 学前教育 | 2年 | 是 | ||
040201 | 体育教育 | 2年 | |||
050201 | 英语 | 2年 | |||
050261 | 翻译 | 2年 | |||
080202 | 机械设计制造及 其自动化 | 2年 | |||
080204 | 机械电子工程 | 2年 | |||
080207 | 车辆工程 | 2年 | |||
080208 | 汽车服务工程 | 2年 | |||
080213T | 智能制造工程 | 2年 | |||
080601 | 电气工程及其自 动化 | 2年 | |||
080701 | 电子信息工程 | 2年 | |||
080702 | 电子科学与技术 | 2年 | |||
080703 | 通信工程 | 2年 | |||
080803T | 机器人工程 | 2年 | |||
080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | |||
080902 | 软件工程 | 2年 | |||
080905 | 物联网工程 | 2年 | |||
080906 | 数字媒体技术 | 2年 | |||
080910T | 数据科学与大数 据技术 | 2年 | |||
081001 | 土木工程 | 2年 | |||
081002 | 建筑环境与能源 应用工程 | 2年 | |||
081801 | 交通运输 | 2年 | |||
082701 | 食品科学与工程 | 2年 | |||
082702 | 食品质量与安全 | 2年 | |||
120105 | 工程造价 | 2年 | |||
120202 | 市场营销 | 2年 | |||
120204 | 财务管理 | 2年 | |||
120601 | 物流管理 | 2年 | |||
120801 | 电子商务 | 2年 | |||
120901K | 旅游管理 | 2年 | |||
130202 | 音乐学 | 2年 | 是 | ||
130206 | 舞蹈编导 | 2年 | 是 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 2年 | 是 | ||
130310 | 动画 | 2年 | 是 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | ||
130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | ||
130504 | 产品设计 | 2年 | 是 | ||
130508 | 数字媒体艺术 | 2年 | 是 |
以上就是关于“郑州科技学院专升本招生计划”的相关内容,想要了解更多郑州科技学院专升本相关信息同学,敬请关注河南专升本网(http://www.hnhjsd.com/)。
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除