河南专升本持续为大家带来复习备考资料,接下来为大家带来2022年河南开封科技传媒学院专升本招生计划已公布的详细讲解,希望能帮助大家顺利录取哦。
2022年河南开封科技传媒学院专升本招生计划已公布!
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 学费标准元/年) | 最低住宿费(元/年) | 院校代号 | 院校名称 |
4 | 金融学 | 50 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
7 | 国际经济与贸易 | 50 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
8 | 法学 | 200 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 500 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
20 | 数学与应用数学(师范) | 50 | 2 | 16000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 80 | 2 | 16000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
99 | 会计学 | 50 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
A1 | 财务管理 | 240 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
B1 | 旅游管理 | 160 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
B2 | 汉语言文学(师范) | 120 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
B9 | 广播电视编导 | 30 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 100 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
C2 | 英语(师范) | 120 | 2 | 15000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
C4 | 临床医学(学制三年) | 242 | 3 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
D2 | 护理学 | 600 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
E7 | 视觉传达设计 | 80 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
E8 | 环境设计 | 60 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
F2 | 动画 | 160 | 2 | 17000 | 1000 | 6511 | 河南开封科技传媒学院(专升本)(民办) |
C4 | 临床医学(学制三年) | 8 | 3 | 17000 | 1000 | 6441 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招建档立卡贫困家庭考生)(民办) |
4 | 金融学 | 3 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
7 | 国际经济与贸易 | 2 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
8 | 法学 | 7 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
17 | 学前教育(师范) | 2 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
51 | 计算机科学与技术 | 8 | 2 | 16000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
A1 | 财务管理 | 3 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
B2 | 汉语言文学(师范) | 2 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C1 | 播音与主持艺术 | 1 | 2 | 17000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C2 | 英语(师范) | 2 | 2 | 15000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
C4 | 临床医学(学制三年) | 35 | 3 | 17000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
D2 | 护理学 | 6 | 2 | 17000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
F2 | 动画 | 2 | 2 | 17000 | 1000 | 6571 | 河南开封科技传媒学院(专升本只招收退役大学生士兵)(民办) |
2022年河南开封科技传媒学院专升本招生专业有金融学、国际经济与贸易、法学、学前教育(师范)、数学与应用数学(师范)、计算机科学与技术、会计学、财务管理、旅游管理、汉语言文学(师范)、广播电视编导、播音与主持艺术、英语(师范)、临床医学(学制三年)、护理学、视觉传达设计、环境设计、动画等18个专业。招生人数较多的专业是护理学专业,招生人数600人。招生人数较少的专业是广播电视编导专业,招生人数30人(这里列举的
展开全文
—— 没找你想要的专升本资讯?预约免费咨询 ——
你的姓名
*联系方式
就读年级
就读专业
立即预约
河南专升本声明
(一)由于考试政策等各方面情况的不断调整与变化,本网站所提供的考试信息仅供参考,请以权威部门公布的正式信息为准。
(二)本网站在文章内容来源出处标注为其他平台的稿件均为转载稿,免费转载出于非商业性学习目的,版权归原作者所有。如您对内容、版权等问题存在异议请于我们联系,我们会及时处理。
文章来源于网络,如有侵权,请联系删除