河南城建学院专升本计算机科学与技术专业
河南城建学院专升本计算机科学与技术专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
51 | 计算机科学与技术 | 160 | 2年 | 5998 | 郑州西亚斯学院 | 郑州新郑市人民路东段168号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 54 | 2年 | 6026 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
51 | 计算机科学与技术 | 79 | 2年 | 6036 | 洛阳师范学院 | 洛阳伊滨区吉庆路6号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 4 | 2年 | 6049 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 30 | 2年 | 6051 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 100 | 2年 | 6061 | 周口师范学院 | 周口市川汇区文昌路东段。 |
51 | 计算机科学与技术 | 60 | 2年 | 6086 | 河南科技大学 | 洛阳市洛龙区开元大道263号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 190 | 2年 | 6091 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
51 | 计算机科学与技术 | 70 | 6096 | 华北水利水电大学 | 郑州市金水东路136号。 | |
51 | 计算机科学与技术 | 60 | 2年 | 6121 | 河南城建学院 | 平顶山市新城区龙翔大道。 |
51 | 计算机科学与技术 | 50 | 2年 | 6126 | 平顶山学院 | 平顶山市新城区未来路南段。办学地点:湖滨校区。 |
51 | 计算机科学与技术 | 100 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 80 | 2年 | 6136 | 安阳工学院 | 安阳市黄河大道。 |
51 | 计算机科学与技术 | 120 | 2年 | 6156 | 河南工程学院 | 郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
51 | 计算机科学与技术 | 140 | 2年 | 6161 | 洛阳理工学院 | 洛阳市洛龙区王城大道90号。办学地点:王城校区。 |
51 | 计算机科学与技术 | 120 | 2年 | 6166 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 80 | 2年 | 6176 | 郑州工业应用技术学院 | 郑州市新郑高新技术开发区中华北路。 |
51 | 计算机科学与技术 | 220 | 2年 | 6181 | 郑州科技学院 | 郑州市马寨工业园区学院路1号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 180 | 2年 | 6196 | 郑州升达经贸管理学院 | 郑州市新郑市龙湖镇文昌路1号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 50 | 2年 | 6201 | 商丘学院 | 商丘市北海东路66号 |
51 | 计算机科学与技术 | 100 | 2年 | 6206 | 商丘工学院 | 商丘市商丘经济开发区睢阳大道中段236号 |
51 | 计算机科学与技术 | 10 | 2年 | 6455 | 郑州航空工业管理学院 | 郑州市郑东新区文苑西路15号。就读大 学路校区:河南省郑州市大学中路2号。 办学地点:大学路校区。 |
51 | 计算机科学与技术 | 6 | 2年 | 6457 | 洛阳师范学院 | 洛阳伊滨区吉庆路6号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 6 | 2年 | 6460 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 6 | 2年 | 6465 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
51 | 计算机科学与技术 | 40 | 2年 | 6511 | 河南大学民生学院 | 开封市金明大道北段 |
51 | 计算机科学与技术 | 140 | 2年 | 6513 | 河南科技学院新科学院 | 新乡市新飞大道南段777号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 140 | 2年 | 6514 | 郑州经贸学院 | 郑州市新郑市南龙湖宜居教育园区双湖大道2号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 120 | 2年 | 6516 | 郑州工商学院 | 郑州市郑东新区前程大道169号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 160 | 2年 | 6520 | 郑州商学院 | 郑州市巩义紫荆路136号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 40 | 2年 | 6523 | 河南财政金融学院 | 郑州市郑东新区龙子湖北路22号。 |
51 | 计算机科学与技术 | 5 | 2年 | 6551 | 洛阳师范学院 | 洛阳伊滨区吉庆路6号。 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
河南城建学院其他招生专业
建筑环境与能源应用工程
招生计划:人
热度: 1810
报考指导
其他学校
河南城建学院专升本
河南城建学院是河南省唯一所以工科为主、以“城建”为特色的多学科协调发展的省属本科高校,也是全国仅有的以“城建”命名的两所本科高校之一。2016年入选教育部数据中国“百校工程”产教融...查看详情
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。