黄河科技学院专升本音乐学(师范)专业
黄河科技学院专升本音乐学(师范)专业详情
关注度 :
专业详情
没找到您想报的专业?
专业匹配→
专业代号 | 专业名称及方向 | 计划人数 | 学制 | 院校代号 | 院校名称 | 学校通信地址及说明 |
D8 | 音乐学(师范) | 14 | 2年 | 6026 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
D8 | 音乐学(师范) | 1 | 2年 | 6027 | 河南科技学院 | 新乡市华兰大道东段。 |
D8 | 音乐学(师范) | 13 | 2年 | 6036 | 洛阳师范学院 | 洛阳伊滨区吉庆路6号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 20 | 2年 | 6041 | 许昌学院 | 许昌市八一路88号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 10 | 2年 | 6051 | 安阳师范学院 | 安阳市高新技术产业开发区弦歌大道436号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 10 | 2年 | 6056 | 商丘师范学院 | 商丘市平原中路55号。办学地点:梁园 |
D8 | 音乐学(师范) | 13 | 2年 | 6071 | 南阳师范学院 | 南阳市卧龙路1638号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 10 | 2年 | 6126 | 平顶山学院 | 平顶山市新城区未来路南段。办学地点:湖滨校区。 |
D8 | 音乐学(师范) | 14 | 2年 | 6131 | 黄河科技学院 | 郑州市紫荆山南路666号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 13 | 2年 | 6166 | 新乡学院 | 新乡市金穗大道东段191号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 14 | 2年 | 6171 | 郑州师范学院 | 郑州市惠济区北大学城英才街6号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 2 | 2年 | 6457 | 洛阳师范学院 | 洛阳伊滨区吉庆路6号。 |
D8 | 音乐学(师范) | 11 | 2年 | 6512 | 河南师范大学新联学院 | 新乡市国家新乡经济技术开发区。 |
D8 | 音乐学(师范) | 14 | 2年 | 6517 | 安阳学院 | 安阳市中华路南段599号 |
考试科目
文科类、艺术类:大学语文,计算机基础,大学英语(非英语专业)
理工类:高等数学,计算机基础,大学英语(非英语专业)
英语类:大学语文,计算机基础,大学英语(英语专业)
日语类:大学语文,计算机基础,日语
其中:大学语文,高等数学,大学英语,日语总分为150分,计算机基础100分,总分为400分。
学士学位
河南专升本考生修完本科教学计划规定的课程,德、智、体考核合格,准予本科毕业,发给本科毕业证书。符合《中华人民共和国学位条例》规定者,授予相应的学士学位。
黄河科技学院其他招生专业
其他学校
黄河科技学院专升本
黄河科技学院(Huanghe S & T University)位于河南省会郑州,创办于1984年,是经教育部批准成立的一所私立普通本科高校,CDIO工程教育联盟成员单位,全国毕业生就业典型经验高校。查看详情
考生交流群
微信公众号
扫一扫加入微信交流群
与考生自由互动、并且能直接与资深老师进行交流、解答。